Лабораторные исследования (анализы)
В Поликлинике Центросоюза Вы можете сдать не только стандартный практически для всех клиник набор анализов (биохимические, общеклинические, бактерилогические, цитологию и гистологию), но также сдать анализы, относящиеся к иммунологии, аллергологии. Доступны и многие виды генетических исследований.Точный лабораторный анализ – основа постановки правильного диагноза и успешного лечения при любом заболевании. Поликлиника Центросоюза сотрудничает с лабораторией с высокотехнологичным оборудованием, которое предоставляет максимально точные данные в самые краткие сроки.
Иметь направление врача не обязательно – если Вас тревожит ваше здоровье и вы хотите явиться на консультацию к специалисту во всеоружии, чтобы возможность поставить диагноз в кратчайшие сроки была выше, вы можете ознакомиться со списком анализов на нашем сайте и выбрать интересующие вас позиции.
Результаты анализов можно узнать в регистратуре, у лечащего врача, а также есть возможность получать результаты анализов на электронную почту.
Анализы на Covid-19
В поликлинике Центросоюза проводится ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию Covid-19.
Стоимость ПЦР-теста - 2600 руб.
Также вы можете сдать анализ на антитела:
Стоимость анализа на IgM к covid-19 - 1500 руб.
Стоимость анализа на IgG к covid-19 - 1500 руб.
Сдать анализы на дому
Поликлиника Центросоюза предоставляет своим пациентам возможность сдачи практически всех видов анализов, не требующих специального оборудования, на дому.
Для кого эта услуга наиболее актуальна? В первую очередь, для пожилых людей, лежачих больных или пациентов, которым предписан постельный режим. В пору сезонных заболеваний или «районных эпидемий» сдача анализов на дому является не только мерой удобства, но еще и снижает риски контакта с заболевшими.
Также служба забора анализов Поликлиники Центросоюза выезжает не только в пределах Москвы, но и покрывает зону до 50 км от МКАД.
Стоимость забора анализов на дому в Москве и области (50 км от МКАД) – 1500 руб. + стоимость выбранных Вами анализов.
Заказать забор анализов на дому вы можете по телефону +7(495) 684-12-98.
Памятка по сдаче анализов
Точные рекомендации по сдаче определенных анализов может выдать только лечащий врач, но есть некоторые общие правила, которые важно выполнять, чтобы получить максимально точные результат, отображающий состояние Вашего здоровья.
Ограничения при сдаче анализа крови таковы:
- забор крови производится натощак, необходимо не есть за 12 часов до анализа;
- за сутки до анализов необходимо отказаться от жирной пищи, алкоголя, сильных физических нагрузок;
- перед сдачей анализов на биохимию и гормоны необходимо проконсультироваться с врачом – обычно для наиболее точных результатов некоторое время рекомендуют придерживаться особой диеты, а также исключить некоторые виды лекарств.
Рекомендации по сдаче анализа мочи:
- необходимо перед забором мочи тщательно вымыть наружные половые органы;
- необходимо использовать новый чистый контейнер;
- за 24 часа отказаться от алкоголя, а также от продуктов и лекарств, способных повлиять на цвет мочи.
HLA-типирование
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) | 9150 |
| HLA II класс: локус DQA1 | 3020 |
| HLA II класс: локус DQB1 | 3020 |
| HLA II (вт.) класс: локус DRB1 | 3140 |
| Анализ кариотипа (с фотографией хромосом 1 пациента) | 11240 |
Индивидуальные аллергены (IgE или IgG)
Гельминты
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Аскарида (Ascaris lumbricoides) | 595 |
| Личинки Anisakis (Anisakis Larvae) | 595 |
Грибы и плесень
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Грибы рода Кандида (Candida albicans) | 595 |
| Плесневый гриб (Chaetomium globosum) | 595 |
«Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам»
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Плесневый гриб Aspergillus fumigatus | 820 |
| Плесневый гриб Alternaria tenuis | 520 |
«Специфические антитела класса IgG к индивидуальным аллергенам»
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Плесневый гриб Aspergillus fumigatus, IgG | 520 |
| Плесневый гриб Alternaria tenuis, IgG | 520 |
Деревья
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Акация (Acacia species) | 595 |
| Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) | 595 |
| Амброзия смешанная (Heterocera spp.) | 595 |
| Береза (Betula alba) | 595 |
| Бук (Fagus grandifolia) | 595 |
| Вяз (Ulmus spp) | 595 |
| Горный кедр (Juniperus sabinoides) | 595 |
| Граб обыкновенный (Carpinus betulus) | 595 |
| Дуб (Quercus alba) | 595 |
| Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina) | 595 |
| Ива (Salix nigra) | 595 |
| Кипарис итальянский (Сupressus sempervirens) | 595 |
| Клен ясенелистный (Acer negundo) | 595 |
| Лещина обыкновенная (Corylus avellana) | 595 |
| Маслина европейская (Olea europea) | 595 |
| Мескитовое дерево (Prosopis Juliflora) | 595 |
| Ольха (Alnus urcana) | 595 |
| Орех грецкий (Juglans regia) | 595 |
| Пальма королевская (Cocus plumose) | 595 |
| Пальма финиковая (Phoenix dactylifera) | 595 |
| Пекан (Сarya pecan) | 595 |
| Перец розовый (Schinus terebinthifolius) | 595 |
| Платан (Platanus acerifolia) | 595 |
| Райское дерево (Ailanthus altissima) | 595 |
| Сосна белая (Pinus silvestris) | 595 |
| Тополь (Populas spp) | 595 |
| Чайное дерево / мелалеука (Melaleuca alternifolia) | 595 |
| Шелковица белая (Morus alba) | 595 |
| Эвкалипт (Eucaliptus globuus) | 595 |
| Ясень (Fraxinus excelsior) | 595 |
Животные
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Голубь (помет) | 595 |
| Гусь (перо) | 595 |
| Индюк (перо) | 595 |
| Канарейка (перо) | 595 |
| Коза (эпителий) | 595 |
| Корова (перхоть) | 595 |
| Кошка (эпителий) | 595 |
| Кролик (эпителий) | 595 |
| Крыса | 595 |
| Крыса (моча) | 595 |
| Крыса (протеины сыворотки) | 595 |
| Крыса (эпителий) | 595 |
| Курица (перо) | 595 |
| Курица (протеины сыворотки) | 595 |
| Лошадь (перхоть) | 595 |
| Морская свинка (эпителий) | 595 |
| Мышь | 595 |
| Мышь (моча) | 595 |
| Мышь (протеины сыворотки) | 595 |
| Мышь (эпителий) | 595 |
| Овца (эпителий) | 595 |
| Попугай (перо) | 595 |
| Попугай волнистый (перо) | 595 |
| Свинья (эпителий) | 595 |
| Собака (перхоть) | 595 |
| Собака (эпителий) | 595 |
| Утка (перо) | 595 |
| Хомяк (эпителий) | 595 |
Клещи
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae) | 595 |
| Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus) | 595 |
Лекарства
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Амоксициллин | 595 |
| Ампициллин | 595 |
| Инсулин бычий | 595 |
| Инсулин свиной | 595 |
| Инсулин человеческий | 595 |
| Пенициллин G | 595 |
| Пенициллин V | 595 |
Лекарственные растения
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Клещевина (Ricinus communis) | 595 |
| Подорожник (Plantago ovata) | 595 |
Насекомые и их яды
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Комар (сем. Culicidae) | 595 |
| Моль (сем. Tineidae) | 595 |
| Мошки красной личинка (Chironomus plumosus) | 595 |
| Муравей рыжий (Solenopsis invicta) | 595 |
| Слепень (сем. Tabanidae) | 595 |
| Таракан рыжий (Blatella germanica) | 595 |
| Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata) | 595 |
| Шершень европейский (Vespa crabo) | 595 |
| Шершень желтый (Dolichovespula arenaria) | 595 |
| Яд осиный (род Polistes) | 595 |
| Яд осиный (род Vespula) | 595 |
| Яд пчелы (Apis mellifera) | 595 |
Пищевые аллергены
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Белок яичный | 595 |
| Желток яичный | 595 |
| Овальбумин | 595 |
| Овомукоид | 595 |
| Яйцо куриное | 595 |
| Альфа-лактоальбумин | 595 |
| Бета-лактоглобулин | 595 |
| Казеин | 595 |
| Молоко кипяченое | 595 |
| Молоко коровье | 595 |
| Сыворотка молочная | 595 |
| Сыр типа "Моулд" | 595 |
| Сыр типа "Чеддер" | 595 |
| Гребешок | 595 |
| Камбала | 595 |
| Краб | 595 |
| Креветки | 595 |
| Лобстер (омар) | 595 |
| Лосось | 595 |
| Мидия | 595 |
| Морской моллюск | 595 |
| Сардина | 595 |
| Скумбрия | 595 |
| Треска | 595 |
| Тунец | 595 |
| Улитка | 595 |
| Устрицы | 595 |
| Форель | 595 |
| Баранина | 595 |
| Говядина | 595 |
| Индейка | 595 |
| Куриное мясо | 595 |
| Свинина | 595 |
| Грибы | 595 |
| Клейковина (глютен) | 595 |
| Кунжут | 595 |
| Мука гречневая | 595 |
| Мука кукурузная | 595 |
| Мука овсяная | 595 |
| Мука пшеничная | 595 |
| Мука ржаная | 595 |
| Мука ячменная | 595 |
| Просо | 595 |
| Рис | 595 |
| Чечевица | 595 |
| Бобы соевые | 595 |
| Горошек зеленый | 595 |
| Нут (турецкий горох) | 595 |
| Фасоль белая | 595 |
| Фасоль зеленая | 595 |
| Фасоль красная | 595 |
| Фасоль пинто | 595 |
| Какао | 595 |
| Кофе | 595 |
| Шоколад | 595 |
| Арахис | 595 |
| Бразильский орех | 595 |
| Грецкий орех | 595 |
| Кешью | 595 |
| Миндаль | 595 |
| Пекан | 595 |
| Фисташки | 595 |
| Фундук | 595 |
| Баклажан | 595 |
| Батат | 595 |
| Дрожжи пекарские | 595 |
| Дрожжи пивные | 595 |
| Капуста брокколи | 595 |
| Капуста брюссельская | 595 |
| Капуста кочанная | 595 |
| Капуста цветная | 595 |
| Картофель | 595 |
| Лук | 595 |
| Морковь | 595 |
| Огурец | 595 |
| Петрушка | 595 |
| Салат латук | 595 |
| Сельдерей | 595 |
| Солод | 595 |
| Спаржа | 595 |
| Томат | 595 |
| Тыква | 595 |
| Чеснок | 595 |
| Шпинат | 595 |
| Анис | 595 |
| Ваниль | 595 |
| Горчица | 595 |
| Душица обыкновенная (Oreganum vulgare) | 595 |
| Имбирь | 595 |
| Карри (приправа) | 595 |
| Лавровый лист | 595 |
| Майоран (Origanum majorana или Мajora hortensis) | 595 |
| Мак (семена) | 595 |
| Мята | 595 |
| Перец зеленый | 595 |
| Перец красный (паприка) | 595 |
| Перец черный | 595 |
| Перец Чили | 595 |
| Тимьян | 595 |
| Укроп | 595 |
| Укроп (семена), фенхель | 595 |
| Абрикос | 595 |
| Авокадо | 595 |
| Ананас | 595 |
| Апельсин | 595 |
| Банан | 595 |
| Виноград | 595 |
| Вишня | 595 |
| Грейпфрут | 595 |
| Груша | 595 |
| Дыня | 595 |
| Инжир | 595 |
| Киви | 595 |
| Клубника | 595 |
| Кокос | 595 |
| Лимон | 595 |
| Локват (японская мушмула) | 595 |
| Манго | 595 |
| Маракуйя | 595 |
| Папайя | 595 |
| Персик | 595 |
| Слива | 595 |
| Финики | 595 |
| Хурма | 595 |
| Яблоко | 595 |
| Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника) | 595 |
| Масло подсолнечное | 595 |
Пыль
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Домашняя пыль тип BENCARD | 595 |
| Домашняя пыль тип GREER | 595 |
| Домашняя пыль тип HOLISTER-STIER | 595 |
Разные
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Латекс | 595 |
| Пероксидаза хрена | 595 |
| Пыль муки пшеничной | 595 |
| Формальдегид | 595 |
| Фикус | 595 |
Сорные травы
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Бузина болотная (Iva ciliata) | 595 |
| Крапива двудомная (Urtica dioica) | 595 |
| Лебеда сереющая (Atriplex canescens) | 595 |
| Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis) | 595 |
| Марь белая (Chenofodium album) | 595 |
| Одуванчик (Taraxacum officinale) | 595 |
| Подорожник (Plantago lanceolata) | 595 |
| Полынь горькая (Artemisia absinthum) | 595 |
| Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) | 595 |
| Постенница лекарственная (Parietaria officinalis) | 595 |
| Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum) | 595 |
| Щавель (Rumex acetosella) | 595 |
Ткани
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Хлопок | 595 |
| Шелк | 595 |
| Шерсть | 595 |
Токсины
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Энтеротоксин А (Stafilococcus aureus) | 595 |
| Энтеротоксин B (Stafilococcus aureus) | 595 |
Травы
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) | 595 |
| Гречка заметная (Paspalum notatum) | 595 |
| Ежа сборная (Dactylis glomerata) | 595 |
| Канареечник птичий (Phalaris arundinacea) | 595 |
| Колосняк (Elymus condensatus) | 595 |
| Колосок душистый (Anthoxantum odoratum) | 595 |
| Костер (кострец) безостый (Bromus inermis) | 595 |
| Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) | 595 |
| Мятлик луговой (Poa pratensis) | 595 |
| Овес культивированный (Avena sativa) | 595 |
| Овсянница луговая (Festuca elatior) | 595 |
| Полевица (Agrostis alba) | 595 |
| Пшеница (Triticum sativum) | 595 |
| Рожь культивированная (Secale cereale) | 595 |
| Рожь многолетняя (Lolium perenne) | 595 |
| Рыльца кукурузные (Zea mays) | 595 |
| Свинорой пыльчатый (Cynodon dactylon) | 595 |
| Тимофеевка (Phleum pratense) | 595 |
| Тростник обыкновенный (Phragmites communis) | 595 |
Панели аллергенов (скрининг) (IgE или IgG)
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Панель аллергенов животных № 1 (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) | 1430 |
| Панель аллергенов животных № 70 (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) | 1430 |
| Панель аллергенов животных № 71 (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 1430 |
| Панель аллергенов животных № 72 (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 1430 |
| Панель "эпидермальных" аллергенов (перхоть лошади, перхоть собаки, шерсть морской свинки, аллергены хомяка, перо попугая,шерсть овцы, шерсть кролика) | 2735 |
| Панель аллергенов пыли(бытовые аллергены: домашняя пыль (Greer), клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) | 2355 |
| Панель клещевых аллергенов № 1 | 1440 |
| Панель аллергенов грибковые (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) | 2735 |
| Панель аллергенов деревьев № 1 (ольха, тополь, вяз, лещинаобыкновенная, ива белая) | 2735 |
| Панель аллергенов деревьев № 2 (клен ясенелистый, дуб, береза, акация, бук, ясень, сосна) | 2735 |
| Панель аллергенов деревьев № 3 (горный кедр, дуб, вяз, тополь (Populas spp), мескитовое дерево) | 1430 |
| Панель аллергенов деревьев № 5 (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь (populas spp)) | 1430 |
| Панель аллергенов деревьев № 9 (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | 1430 |
| Панель аллергенов травы № 1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь культивированная, тимофеевка, мятлик луговой, костер, одуванчик) | 2735 |
| Панель аллергенов травы № 2 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, крапива, лебеда) | 2735 |
| Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/ cолянка, поташник) | 1430 |
| Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | 1430 |
| Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) | 1430 |
| Панель ингаляционных аллергенов № 1 (ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) | 1430 |
| Панель ингаляционных аллергенов № 10 (маслина европейская, платан, кипарис, подорожник, постенница) | 1440 |
| Панель ингаляционных аллергенов № 2 (тимофеевка, alternaria tenuis, береза, полынь обыкновенная) | 1440 |
| Панель ингаляционных аллергенов № 3 (клещ - дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, aspergillus fumigatus) | 1440 |
| Панель ингаляционных аллергенов № 6 (cladosporium herbarum, тимофеевка, alternaria tenuis, береза, полынь обыкновенная) | 1440 |
| Панель ингаляционных аллергенов № 7 (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) | 1440 |
| Панель ингаляционных аллергенов № 8 (эпит.кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перх. собаки, полынь об., тимофеевка, рожь, Cladosporum herbarum) | 1440 |
| Панель ингаляционных аллергенов № 9 (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, Alternaria tenuis, подорожник (Plantago lanceolata)) | 1440 |
| Панель пищевых аллергенов № 1 (куриное яйцо(белок), куриное яйцо(желток), овальбумин, молоко коровье, кипяченное молоко, сыр Чеддер, казеин) | 1775 |
| Панель пищевых аллергенов № 13 (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) | 1440 |
| Панель пищевых аллергенов цитрусы (апельсин, лимон, грейфрут) | 1785 |
| Панель пищевых аллергенов № 2 морепродукты (треска, креветки, лосось, скумбрия) | 1805 |
| Панель пищевых аллергенов № 24 (фундук, креветки, киви, банан) | 1440 |
| Панель пищевых аллергенов № 25 (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 1440 |
| Панель пищевых аллергенов № 26 (яичный белок, молоко, арахис,горчица) | 1440 |
| Панель пищевых аллергенов № 27 (треска, фундук, соевые бобы, пшеничная мука) | 1440 |
| Панель пищевых аллергенов № 28 (семена кунжута, креветки, говядина, киви) | 1440 |
| Панель пищевых аллергенов № 3 (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, гречневая мука, рис, грецкий орех, ржаная мука) | 1785 |
| Панель пищевых аллергенов № 5 (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 1430 |
| Панель пищевых аллергенов фрукты (вишня, клубника, виноград, яблоко, бананы, ананас) | 1785 |
| Панель пищевых аллергенов овощи (помидор, картофель, морковь, огурец, капуста кочанная) | 1785 |
| Панель пищевых аллергенов № 6 (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 1425,6 |
| Панель пищевых аллергенов № 7 (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 1430 |
| Панель пищевых аллергенов № 2 мясо (свинина, куриное мясо, говядина, баранина, индейка) | 1810 |
Диагностика пищевой непереносимости
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Определение специфических IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов и микстов аллергенов) | 17820 |
Биохимические исследования (мочи)
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 1970 |
| Креатинин мочи | 400 |
| Мочевая кислота мочи | 400 |
| Фосфор неорганический мочи | 445 |
| Мочевина мочи | 400 |
| Амилаза мочи | 145 |
| Глюкоза мочи | 400 |
| Магний мочи | 400 |
| Кальций общий мочи | 400 |
| 5-оксииндолуксусная кислота мочи | 2020 |
| Na/K/Cl мочи | 400 |
| Бета2-микроглобулин мочи | 825 |
| Ванилилминдальная кислота мочи | 2205 |
| Метанефрин свободный мочи | 2020 |
| Метанефрины общие мочи | 2020 |
| Микроальбумин мочи | 975 |
| Норметанефрин свободный мочи | 2020 |
| Норметанефрины общие мочи | 2020 |
| Общий белок мочи | 145 |
| Проба Реберга | 445 |
| Оксалаты (только разовая) мочи | 815 |
| Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 2380 |
| Анализ мочи на содержание промежуточных метоболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (суточная моча) | 2205 |
Биохимические исследования (Крови)
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 165 |
| Креатинкиназа | 270 |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 130 |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 165 |
| Триглицериды | 165 |
| Холестерин общий | 165 |
| ХолинЭстераза | 165 |
| Щелочная фосфотаза | 165 |
| Альбумин | 165 |
| Глюкоза | 165 |
| ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | 165 |
| Общий белок | 165 |
| Билирубин общий | 165 |
| Билирубин прямой | 165 |
| Креатинин | 165 |
| Мочевина | 165 |
| Амилаза | 155 |
| Липаза | 305 |
| Холестерин-ЛПВП | 165 |
| Холестерин-ЛПНП | 165 |
| Коэффициент атерогенности | 165 |
| Аполипопротеин А1 | 595 |
| Аполипопротеин В | 595 |
| Липопротеин (а) | 595 |
| Церулоплазмин | 1255 |
| Мочевая кислота | 165 |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 585 |
| Антистрептолизин О | 550 |
| Ревматоидный фактор | 585 |
| Гликированный гемоглобин А1с | 595 |
| Тропонин I | 1375 |
| Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 6295 |
| NT-proBNP (N-концевой фрагмент предшественника мозгового натрийуретического пептида) | 5350 |
| Альфа1-антитрипсин | 1255 |
| Белковые фракции | 270 |
| Гаптоглобин | 1190 |
| Гомоцистеин | 1610 |
| Кислая фосфатаза | 240 |
| Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | 1190 |
| Креатинкиназа-МВ | 220 |
| Лактатдегидрогеназа (1,2 фракции) | 305 |
| Миоглобин | 1070 |
| С-реактивный белок | 305 |
| Эозинфильный катионный белок | 1970 |
| Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Билирубин общий) | 325 |
| Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) (нов.) | 270 |
| Амилаза панкреатическая | 270 |
| Триглицериды Холестерин ЛПОНП | 165 |
| Глюко-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 1995 |
| Лактат | 425 |
| Анализ крови на содержание незаменимых аминокислот (16 показателей) | 3685 |
| Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я и 2-я фракция ЛДГ ) | 195 |
| Холестерин ЛПОНП (в том числе триглецериды) | 920 |
Витамины, жирные кислоты
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Витамин D (кальциферол) | 2260 |
| Витамин А (ретинол) | 2260 |
| Витамин В 1 (тиамин) | 2260 |
| Витамин В 12 (цианкобаламин) | 695 |
| Витамин В 5 (пантотеновая кислота) | 2260 |
| Витамин В 6 (пиридоксин) | 2260 |
| Витамин В 9 (фолиевая кислота) | 825 |
| Витамин Е (токоферол) | 2260 |
| Витамин К (филлохинон) | 2260 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2260 |
| Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 9810 |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 9500 |
| Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 15800 |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин Е) | 5110 |
| Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 3920 |
| Метоболиты витамина группы D (1,25 дигидрокси - холекальциферол, 25 гидрокси - холекальциферол) | 4040 |
Гемостаз
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| МНО + Протромбин | 380 |
| АЧТВ | 380 |
| Тромбиновое время | 380 |
| Фибриноген | 380 |
| Антитромбин (III) | 520 |
| Протеин-С | 1570 |
| Д-ДИМЕР | 725 |
| Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 2160 |
| Фибринолитическая активность | 380 |
| РФМК | 380 |
| Фактор VIII | 725 |
| Фактор Виллебранда | 1565 |
| Протеин S | 1565 |
| Коагулограмма | 660 |
| Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 155 |
| Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 380 |
Гистологические исследования
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Гистологическое исследование материала ( CITO) | 4440 |
| Иммуногистохимия (4 гормона опухоли) | 14250 |
| Исследование биопсийного материала | 3135 |
| Гистологическое исследование материала | 3135 |
Гормональные исследования
I триместр (8-13 недель)
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| PAPP-A, Бета-ХГЧ | 1570 |
II триместр (14-21 неделя)
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| АФП, ХГЧ, Эстриол свободный | 2010 |
Гипофизарно-адреналовая система
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Кортизол | 465 |
| Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2560 |
| АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 745 |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2485 |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) | 2745 |
| Катехоламины крови и их метаболиты (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин, ванилилминд. кисл., гомованил. кисл., 5-гидроксииндолуксус. кисл.) | 3870 |
| Катехоламины мочи и их метаболиты (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин, ванилилминд. кисл., гомованил. кисл., 5-гидроксииндолуксус. кисл.) | 3890 |
| Кортизол мочи | 1310 |
| Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2585 |
| Рениновая Активность | 810 |
Другие
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| СТГ (соматотропный гормон) | 825 |
| Гастрин | 985 |
| Эритропоэтин | 1385 |
| Гистамин | 1115 |
| Серотонин | 1300 |
| Соматомедин С | 910 |
Пренатальная диагностика
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Эстриол свободный | 910 |
| ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 605 |
| PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А) | 825 |
| Бета-ХГЧ (свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 760 |
| Плацентарный лактоген | 1040 |
| Пренатальный скирининг I триместра (10-13 неделя) | 1255 |
| Пренатальный скирининг II триместра (14-20 неделя) | 1825 |
Ренин-ангиотензин-альдостероновая система
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Альдостерон | 1285 |
| Ренин и ангиотензин-1 | 1285 |
Тесты репродукции
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Эстрадиол | 605 |
| ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 660 |
| 17-OH-прогестерон | 825 |
| Прогестерон | 605 |
| Тестостерон общий | 605 |
| Пролактин | 605 |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 605 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 605 |
| ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон сульфат) | 660 |
| Андростендион | 685 |
| Антимюллеров Гормон | 1115 |
| Тестостерон свободный | 1115 |
| Дигидротестестерон | 1515 |
Функция щитовидной железы
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный | 540 |
| Т4 (тироксин) свободный | 540 |
| Т3 (трийодтиронин) свободный | 540 |
| Т4 (тироксин) общий | 540 |
| Т3 (трийодтиронин) общий | 540 |
| Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 680 |
| Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | 630 |
| Тиреоглобулин | 680 |
Диагностика инфекций
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| TORCH - инфекции | 1900 |
Изосерология
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Группа крови, резус-фактор | 465 |
| Антитела к антигенам эритроцитов (Rh-hr, Kell, Duffy, Kidd, Lewis, P, MNSs, Luth., Xg), суммарные | 756 |
| Титр антитела к антигенам эритроцитов (Rh-hr, Kell, Duffy, Kidd, Lewis, P, MNSs, Luth., Xg), суммарный | 745,2 |
| АТ к резус-фактору (качеств). | 760 |
| АТ к резус-фактору (титр) | 890 |
Иммунологические исследования
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Содержание ЦИК IgG, IgM | 1670 |
| С3 компонент комплемента | 605 |
| С4 компонент комплемента | 605 |
| IgA (иммуноглобулин А) | 305 |
| IgM (иммуноглобулин М) | 305 |
| IgG (иммуноглобулин G) | 305 |
| IgE (иммуноглобулин Е) | 595 |
| ФНО-альфа (фактор некроза опухоли альфа) | 2260 |
| Криоглобулины | 1290 |
| Интерфероновый статус | 2560 |
| АТ к тромбоцитам LgG | 1440 |
| АТ к фосфолипидам LgM (кол.) | 540 |
| АТ с фосфолипидам LgG (кол.) | 540 |
| АТ к кардиолипину(кол.) | 825 |
| АТ к протромбину (кол.) | 825 |
Определение нейтрализующих антител к препарату интерферона
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Нейтрализующие антитела к Ингарону | 1570 |
| Нейтрализующие антитела к Интрону | 1570 |
| Нейтрализующие антитела к Реальдирону | 1570 |
| Нейтрализующие антитела к Реаферону | 1570 |
| Нейтрализующие антитела к Роферону | 1570 |
